毕业设计(论文)时间 | 教学内容安排 | 每周学生与导师见面次数 | |
周次 | 月 日—月 日 | ||
| 12月23日--1月10日 | 组织导师报题,教研室主任审题 |
|
| 12月23日--1月10日 | 安排学生选题, 明确导师,毕业设计开始,导师自行安排与学生见面时间,下达毕业设计(论文)任务书,明确毕业设计(论文)主要内容和要求,分阶段完成时间和最后的工作成果、主要参考资料、调研计划等。 |
|
| 1月10日—2月16日 | 查找文献,收集资料,撰写开题报告,学生写文献综述的参考文献应不少于15篇 |
|
1 | 2月17日---2月21日 | 导师评阅开题报告,2月21日前完成开题报告。2月21日前完成填写《在校外进行毕业设计申请表》(表15),签字、盖章。 | 不少于2次 |
2 | 2月24日---2月28日 | 过程指导 | 不少于2次 |
3 | 3月02日---3月06日 | 过程指导 | 不少于2次 |
4 | 3月09日---3月13日 | 过程指导 | 不少于2次 |
5 | 3月16日---3月20日 | 过程指导 | 不少于2次 |
6 | 3月23日---3月27日 | 过程指导 | 不少于2次 |
7 | 3月30日---4月03日 | 由教研室主任或答辩组长组织中期检查。将检查结果上网填写到中期检查表。4月03日前完成中期检查。过程指导。 | 不少于2次 |
8 | 4月06日---4月10日 | 过程指导 | 不少于2次 |
9 | 4月13日---4月17日 | 过程指导 | 不少于2次 |
10 | 4月20日---4月24日 | 过程指导 | 不少于2次 |
11 | 4月27日—5月01日 | 过程指导 | 不少于2次 |
12 | 5月04日---5月08日 | 过程指导 | 不少于2次 |
13 | 5月11日—5月15日 | 过程指导 | 不少于2次 |
14 | 5月18日—5月22日 | 教师指导学生进行论文撰写,5月24日前学生提交论文。 | 不少于2次 |
15 | 5月25日—5月29日 | 教务处安排统一检测。论文的检测复制重复率高于20%,进行修改,撰写合格论文。 报答辩委员会及答辩小组名单、具体答辩时间、答辩地点;导师对学生答辩资格进行审查,报不能参加答辩学生名单。 | 不少于2次 |
16 | 6月01日—6月05日 | 修改论文,准备答辩 |
|
17 | 6月08日—6月12日 | 答辩,成绩评定,网上提交成绩,整理上交文档(论文一份,辅助材料一份,)。 成绩分配比例:优秀不超过20%,优良不超过55% |
|
18 | 6月15日—6月19日 | 学校对学生论文进行抽检。各教研室完成“毕业设计(论文)工作总结”(表8),不合格论文情况分析报告(表10)。所有文档务必在6月20日前完成。 |
|
19 | 6月22日—6月26日 | 评审校级优秀论文;整理文档送交教务处。 |
|
附件一:毕业设计相关表格